Bahasa Indonesia
Dibuat di AS sejak 2001·(866) 329-3180

Bandingkan ukuran

Letakkan dua atau tiga layar pada satu garis tanah dan lihat bedanya sekali pandang.

Pilih hingga tiga ukuran

Setiap siluet digambar dengan satu skala, pada satu garis tanah, di samping orang dewasa setinggi 5' 9" yang sama.

  • 5' 9"1.75 m
  • Standard 12'12' (3.66 m) × 7' (2.13 m)
  • Standard 16'16' (4.88 m) × 9' (2.74 m)
  • Standard 20'20' (6.10 m) × 11' (3.35 m)
  • Event Pro 12'12' (3.66 m) × 7' (2.13 m)
  • Event Pro 16'16' (4.88 m) × 9' (2.74 m)
  • Event Pro 20'20' (6.10 m) × 11' (3.35 m)
  • Elite 25'25' (7.62 m) × 14' (4.27 m)
  • Elite 30'30' (9.14 m) × 17' (5.18 m)
  • Elite 40'40' (12.19 m) × 22' (6.71 m)
Perbandingan ukuran yang dipilih
LayarLebarLuas permukaanPenonton dudukPaket layarSistem CineBox
Standard 12'12' (3.66 m)84 sq ft175$1,499$6,599
Standard 16'16' (4.88 m)144 sq ft400$1,999$8,999
Standard 20'20' (6.10 m)220 sq ft1,000$3,199$11,499
Event Pro 12'12' (3.66 m)84 sq ft175$3,999$14,999
Event Pro 16'16' (4.88 m)144 sq ft400$4,499$17,499
Event Pro 20'20' (6.10 m)220 sq ft1,000$5,999$19,499
Elite 25'25' (7.62 m)350 sq ft2,000$13,500$29,999
Elite 30'30' (9.14 m)510 sq ft3,000$15,500$34,999
Elite 40'40' (12.19 m)900 sq ft6,000$18,000$44,399

Harga daftar, sebelum pajak yang berlaku. Pengiriman gratis kecuali dinyatakan lain dalam penawaran Anda.

Sembilan ukuran

Ceritakan tentang acara Anda.

Ukuran layar, jumlah penonton, lokasi, anggaran — kirimkan rinciannya dan kami susunkan penawaran. Surat pesanan, formulir W-9, dan syarat untuk instansi pemerintah adalah hal biasa di sini.